Šotokan karate savez Srbije, Karate federacija Vojvodine i karate klub "Shotokan 021" organizovali su Kup Novog Sada 25.02.2018. (nedelja).
Na takmičenju, održanom u sportskoj hali "Futog", učestvovalo je preko 40 takmičara iz karate kluba "Soko" koji su osvojili 44 medalje, od toga:
-9 zlatnih
-10 srebrnih
-25 bronzanih
Kup Novog Sada 25.02.2018. |
Uzrasna kategorija | Kategorija | Osvojeno mesto |
Maličević Vuk | Petlići | Kate | 3. mesto |
Ivović Ognjen | Petlići | Kate | 3. mesto |
Laušević Danilo | Petlići | Kate | 1. mesto |
Prolić Marko | Poletarci | Kate | 2. mesto |
Našagaćin Milan | Petlići | Kate | 2. mesto |
Botić Bogdan | Pioniri | Kate | 2. mesto |
Šuput Miloš | Poletarci | Kate | 2. mesto |
Salatić Strahinja | Poletarci | Kate | 1. mesto |
Mutin Strahinja | Poletarci | Kate | 3. mesto |
Pilipović Miloš | Poletarci | Kate | 3. mesto |
Isaković Petar | Poletarci | Kate | 1. mesto |
Jašin Jovan | Pioniri | Kate | 3. mesto |
Nikolin Matija | Pioniri | Kate | 3. mesto |
Isaković Boris | Pioniri | Kate | 2. mesto |
Vidović Nikola | Pioniri | Kate | 3. mesto |
Krndija Petar | Nade | Kate | 3. mesto |
Kadeti | 3. mesto | ||
Miladinović Kalina | Petlići | Kate | 3. mesto |
Batinić Ana | Poletarci | Kate | 3. mesto |
Milidrag Anđela | Poletarci | Kate | 1. mesto |
Škrbić Sofija | Poletarci | Kate | 2. mesto |
Laušević Daša | Poletarci | Kate | 2. mesto |
Vojnović Mila | Poletarci | Kate | 3. mesto |
Našagaćin Slavica | Pioniri | Kate | 3. mesto |
Gaćina Danica | Pioniri | Kate | 3. mesto |
Mitrović Lenka | Pioniri | Kate | 3. mesto |
Ivović Ivana | Pioniri | Kate | 3. mesto |
Bogdanović Lana | Pioniri | Kate | 1. mesto |
Vojnović Jovana | Pioniri | Kate | 3. mesto |
KATE EKIPNO | |||
Pilipović Miloš | Petlići / Poletarci | Kate ekipno | 1. mesto |
Mutin Strahinja | |||
Isaković Petar | |||
Laušević Daša | Petlići / Poletarci | Kate ekipno | 3. mesto |
Laušević Danilo | |||
Vojnović Mila | |||
Milidrag Anđela | Pioniri | Kate ekipno | 3. mesto |
Bogdanović Lana | |||
Ivović Ivana | |||
Krndija Milica | Nade | Kate ekipno | 2. mesto |
Krndija Petar | |||
Vojnović Jovana | |||
BORBE | |||
Mančev Marko | 2001/2002 | Borbe (+70kg) | 3. mesto |
Pavlović Dušan | 2001/2002 | Borbe (+70kg) | 3. mesto |
Đorić Dragana | 2001/2002 | Borbe (-57kg) | 1. mesto |
Učestvovali su još: |
Uzrasna kategorija | Kategorija |
Pitulić Andrej | Pioniri | Kate |
Sučević Ivana | Nade | Kate |
BORBE | ||
Tucakov Lena | 2005/2006 | Borbe (-37kg) |
Vuković Dražen | 2005/2006 | Borbe (-40kg) |
Luburić Aleksa | 2003/2004 | Borbe (+65kg) |
Bogdanović Luka | 2003/2004 | Borbe (-65kg) |
Sučević Nevena | 2003/2004 | Borbe (-47kg) |